一、应用范围
北京粗糙度仪厂家-北京时代生产的粗糙度仪TR220用于金属与非金属被测零件表面粗糙度的测量,适用于多种机加工零件、机械加工制造业、检测、商检等部门,尤其适用于大型工件及生产流水线的现场检验,以及检测、计量、商检等部门的外出检定,不会对工件产生损伤。可测量工件范围:平面、外圆面、锥面、内孔、沟槽、曲面等其他异型面(配适用传感器)。
二、功能特点
三、技术参数
测量参数 | Ra,Rz=Ry(JIS),Rq,Rt=Rmax,Rp,Rv,R3z,R3y,RzJIS,Rs,Rsk,Rku,Rsm,Rmr |
测量范围 | Ra: 0.005 um ~ 16.00 um |
显示范围 | Ra,Rq:0.005μm~16μm;Rz, Rv ,R3z,Rt,Rp,R3z: 0.02μm~160μm Rsm, Rs:1mm;Rmr:0~100%;Rsk:0~100% |
示值精度 | 0.001μm |
量程范围 | ±20μm,±40um,±8μm |
取样长度L | 0.25 , 0.80 , 2.50,自动 |
评定长度 | 1L~5L(可选,L为取样长度) |
测量行程长度 | 3L~7L(可选,L为取样长度) |
最大驱动行程长度 | 17.5mm / 0.71 inch |
最小驱动行程长度 | 1.3mm / 0.052 inch |
示值误差 | ≤±7% |
示值变动性 | <6% |
针尖角度 | 90° |
测量轮廓 | 粗糙度,波纹度,原始轮廓 |
滤波器 | RC,PC-RC,Gauss,D-P |
内部存储能力 | 100组数据 |
数据接口 | USB |
电池 | 内置锂离子充电电池 |
外形尺寸 | 141 mm×55 mm×40mm |
产品重量 | 400g |
工作环境条件 | 温 度: -20℃~60℃ 相对湿度:< 90% 周围无振动、无腐蚀性介质 |
可选附件 | 曲面传感器、小孔传感器、沟槽传感器、深槽传感器、延长杆、 |
配置清单:
1、TR220粗糙度仪主机1台
2、多刻线校准样块1块
3、校准样块支架1个
4、简易支架1个
5、充电器1个
6、数据线1根
7、改锥1把
8、说明书1本
9、合格证1张
10、保修卡1张
11、ABS仪器专用箱1