一、简单介绍
球化率测试仪(超声波声测厚仪) VX-100
VX-100是一款便携式数字球化率测试仪,采用脉冲反射超声波测量原理,适用于超声波能以一恒定速度在其内部传播,并能从其背面得到反射的各种材料声速的测量。此仪器适合测量金属(如钢、铸铁、铝、铜等)、塑料、陶瓷、玻璃、玻璃纤维及其他任何超声波的良导体的声速并用于判断材料的一致性,可被广泛应用于石油、化工、冶金、造船、航空、航天等各个领域,尤其适用于球墨铸铁球化率和球化等级的判定。
二、产品特点
1)可对已知厚度试件直接进行声速测量
2)采用高精度计时芯片和V-PATH 校准模型,实现精准测量
3)支持多种专用探头,3 档增益可调,适应多种应用场合
4)可对声速、厚度等信息进行完整存储
5)Mini-USB接口,可连接便携式热敏打印机,并可与PC机进行线数据传输
6)液晶显示对比度可调,具有LED背光显示,可在各种光线环境下使用
7)支持实时在线测量,主机软件可进行升级
三、 基本原理
超声波测量声速的原理与光波测量原理相似,当探头发射的超声波脉冲通过被测物体到达材料分界面时,脉冲被反射回探头通过精确测量超声波在材料中传播的时间来确定被测材料的声速。凡能使超声波以一恒定速度在其内部传播的各种材料均可采用此原理测量。
四、技术指标
指标 | 参数 | |
技术指标 | 厚度测量范围(45#钢) | 0.75 ~ 400mm |
显示精度 | 1m/s,0.01mm | |
厚度测量误差 (<10mm) | ±0.05mm | |
厚度测量误差 (≥10mm) | ±0.5% | |
测量周期 | 4次/秒 | |
工作频率 | 2M、3M、5M、7.5M | |
声速测量范围 | 1 ~ 9999 m/s | |
校准试块 | 4.0mm(钢) | |
基本功能 | 实时在线测量 | 支持 |
语音播报 | 不支持 | |
探头校准 | 零点校准 | |
厚度测量 | 支持 | |
测量模式 | 脉冲回波(P-E) | |
调节增益 | 3档可调 | |
数据存储 | 500组(声速、厚度) | |
报警功能 | 不支持 | |
扫描模式 | 支持 | |
差值模式 | 不支持 | |
耦合指示 | 支持 | |
电量指示 | 支持 | |
实时时钟 | 不支持 | |
欠压指示 | 支持 | |
自动关机 | 支持 | |
探头规格 | 标配探头 | G5M-P10 |
可选探头 | G5M-P10、G5M-P08、G7M-P06、 | |
环境温度 | 使用温度 | -10 ~ 50 °C |
存放温度 | -30 ~ 60 °C | |
显示 | 显示屏 | FSTN LCD 点阵显示 |
背光 | LED 背光 | |
语言 | 中 / 英 | |
菜单操作 | 支持 | |
显示信息 | 声速测量值、厚度设定值、耦合状态、扫描指示、电量指示、存储指示等 | |
通讯 | 电脑接口 | Mini-USB接口,虚拟串口通讯 |
蓝牙 | 不支持 | |
软件配置 | PC通讯软件 | 可使用第三方串口通讯软件进行数据通讯 |
主机升级软件 | 支持主机程序升级 | |
打印 | 打印机 | 可选的便携式热敏打印机 |
打印纸卷直径 | 40mm | |
打印纸宽 | 57±0.5mm | |
电池 | 电池规格 | 3节7号电池 |
充电电源 | - | |
充电时间 | - | |
外观包装 | 外形尺寸 | 150mm * 70mm * 30mm |
外壳材质 | ABS+PC合金 | |
主机重量 | 180g | |
标准配置 | 仪器主机1台、铸铁探头1支、普通耦合剂1瓶、通讯电缆1根、7号碱性电池3节、说明书1本、合格证1张、保修卡1张、装箱卡1张、ABS防震仪器箱1个 |
五、售后服务承诺
1. 3个月内出现质量问题免费调换。
2. 免费保修一年(不含冲击装置)
3. 终身维修